

平日料金
パーティープラン | |||||
ROOM CHAEGE | |||||
料金表 | 平日 1人あたり価格 |
||||
FREE TIME | フリータイム | ||||
1部 5:00~18:00 2部 10:00~21:00 |
一人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥8,000 | ¥4,000 | ||
2名 | Luxury | ¥9,000 | ¥4,500 | ||
3名 | ¥12,000 | ¥4,000 | |||
4名 | ¥14,400 | ¥3,600 | |||
5名 | ¥16,500 | ¥3,300 | |||
6名 | ¥18,600 | ¥3,100 | |||
STAY | 宿泊 | ||||
IN18:00 OUT12:00 |
一人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥11,800 | ¥5,900 | ||
3名 | ¥15,600 | ¥5,200 | |||
4名 | ¥18,400 | ¥4,600 | |||
2名 | Luxury | ¥13,800 | ¥6,900 | ||
3名 | ¥17,700 | ¥5,900 | |||
4名 | ¥20,400 | ¥5,100 | |||
5名 | ¥22,500 | ¥4,500 | |||
6名 | ¥24,600 | ¥4,100 | |||
EXTENSION | 延長 | ||||
30分毎 Deluxe | ¥1,400 | Luxury | ¥1,600 |
金曜日料金
パーティープラン | |||||
ROOM CHAEGE | |||||
料金表 | 金曜日 1人あたり価格 |
||||
FREE TIME | フリータイム | ||||
1部 5:00~18:00 2部 10:00~21:00 |
一人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥8,000 | ¥4,000 | ||
2名 | Luxury | ¥9,000 | ¥4,500 | ||
3名 | ¥12,000 | ¥4,000 | |||
4名 | ¥14,400 | ¥3,600 | |||
5名 | ¥16,500 | ¥3,300 | |||
6名 | ¥18,600 | ¥3,100 | |||
STAY | 宿泊 | ||||
IN 21:00 OUT 11:00 | 1人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥16,000 | ¥8,000 | ||
3名 | ¥22,200 | ¥7,400 | |||
4名 | ¥28,000 | ¥7,000 | |||
2名 | Luxury | ¥19,000 | ¥9,500 | ||
3名 | ¥25,500 | ¥8,500 | |||
4名 | ¥30,400 | ¥7,600 | |||
5名 | ¥34,000 | ¥6,800 | |||
6名 | ¥37,200 | ¥6,200 | |||
EXTENSION | 延長 | ||||
30分毎 Deluxe | ¥1,400 | Luxury | ¥1,600 |
土曜日料金
パーティープラン | |||||
ROOM CHAEGE | |||||
料金表 | 土曜日 1人あたり価格 |
||||
FREE TIME | フリータイム | ||||
1部 5:00~15:00 2部 10:00~20:00 |
一人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥9,000 | ¥4,500 | ||
2名 | Luxury | ¥10,000 | ¥5,000 | ||
3名 | ¥13,500 | ¥4,500 | |||
4名 | ¥16,400 | ¥4,100 | |||
5名 | ¥19,000 | ¥3,800 | |||
6名 | ¥21,600 | ¥3,600 | |||
STAY | 宿泊 | ||||
IN 21:00 OUT11:00 | 1人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥16,000 | ¥8,000 | ||
2名 | Luxury | ¥19,000 | ¥9,500 | ||
3名 | ¥25,500 | ¥8,500 | |||
4名 | ¥30,400 | ¥7,600 | |||
5名 | ¥34,000 | ¥6,800 | |||
6名 | ¥37,200 | ¥6,200 | |||
EXTENSION | 延長 | ||||
30分毎 Deluxe | ¥1,400 | Luxury | ¥1,600 |
日曜日料金
パーティープラン | |||||
ROOM CHAEGE | |||||
料金表 | 日曜日 1人あたり価格 |
||||
FREE TIME | フリータイム | ||||
1部 5:00~15:00 2部 10:00~20:00 |
一人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥9,000 | ¥4,500 | ||
2名 | Luxury | ¥10,000 | ¥5,000 | ||
3名 | ¥13,500 | ¥4,500 | |||
4名 | ¥16,400 | ¥4,100 | |||
5名 | ¥19,000 | ¥3,800 | |||
6名 | ¥21,600 | ¥3,600 | |||
STAY | 宿泊 | ||||
IN 18:00 OUT 12:00 | 1人当たり | ||||
2名 | Deluxe | ¥11,800 | ¥5,900 | ||
3名 | ¥15,600 | ¥5,200 | |||
4名 | ¥18,400 | ¥4,600 | |||
2名 | Luxury | ¥13,800 | ¥6,900 | ||
3名 | ¥17,700 | ¥5,900 | |||
4名 | ¥20,400 | ¥5,100 | |||
5名 | ¥22,500 | ¥4,500 | |||
6名 | ¥24,600 | ¥4,100 | |||
EXTENSION | 延長 | ||||
30分毎 Deluxe | ¥1,400 | Luxury | ¥1,600 |